期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3216670 | 17 | 杀小双 | |||
3216669 | 22:32 | 7+8+2=17 | 09 | 杀大双 | 对 |
3216668 | 22:28 | 2+2+0=04 | 18 | 杀小单 | 对 |
3216667 | 22:25 | 2+5+9=16 | 27 | 杀小双 | 对 |
3216666 | 22:21 | 1+9+0=10 | 19 | 杀小双 | 错 |
3216665 | 22:18 | 5+8+7=20 | 20 | 杀小单 | 对 |
3216664 | 22:14 | 2+3+6=11 | 21 | 杀小双 | 对 |
3216663 | 22:11 | 0+3+6=09 | 14 | 杀小单 | 错 |
3216662 | 22:07 | 5+8+8=21 | 23 | 杀小双 | 对 |
3216661 | 22:04 | 8+8+0=16 | 13 | 杀大双 | 错 |
3216660 | 22:00 | 8+2+7=17 | 01 | 杀大双 | 对 |
3216659 | 21:57 | 7+1+9=17 | 20 | 杀小单 | 对 |
3216658 | 21:53 | 1+6+1=08 | 13 | 杀大双 | 对 |
3216657 | 21:50 | 5+8+4=17 | 04 | 杀大单 | 错 |
3216656 | 21:46 | 6+2+8=16 | 16 | 杀小单 | 对 |
3216655 | 21:43 | 9+0+7=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3216669 | 17 | 大 | 单 | ||
3216668 | 04 | 小 | 双 | ||
3216667 | 16 | 大 | 双 | ||
3216666 | 10 | 小 | 双 | ||
3216665 | 20 | 大 | 双 | ||
3216664 | 11 | 小 | 单 | ||
3216663 | 09 | 小 | 单 | ||
3216662 | 21 | 大 | 单 | ||
3216661 | 16 | 大 | 双 | ||
3216660 | 17 | 大 | 单 | ||
3216659 | 17 | 大 | 单 | ||
3216658 | 08 | 小 | 双 | ||
3216657 | 17 | 大 | 单 | ||
3216656 | 16 | 大 | 双 | ||
3216655 | 16 | 大 | 双 | ||
3216654 | 10 | 小 | 双 | ||
3216653 | 06 | 小 | 双 | ||
3216652 | 12 | 小 | 双 | ||
3216651 | 15 | 大 | 单 | ||
3216650 | 05 | 小 | 单 | ||
3216649 | 04 | 小 | 双 | ||
3216648 | 22 | 大 | 双 | ||
3216647 | 20 | 大 | 双 | ||
3216646 | 19 | 大 | 单 | ||
3216645 | 20 | 大 | 双 | ||
3216644 | 14 | 大 | 双 | ||
3216643 | 17 | 大 | 单 | ||
3216642 | 16 | 大 | 双 | ||
3216641 | 20 | 大 | 双 | ||
3216640 | 18 | 大 | 双 | ||
3216639 | 10 | 小 | 双 | ||
3216638 | 17 | 大 | 单 | ||
3216637 | 17 | 大 | 单 | ||
3216636 | 11 | 小 | 单 | ||
3216635 | 19 | 大 | 单 | ||
3216634 | 16 | 大 | 双 | ||
3216633 | 18 | 大 | 双 | ||
3216632 | 14 | 大 | 双 | ||
3216631 | 05 | 小 | 单 | ||
3216630 | 16 | 大 | 双 | ||
3216629 | 15 | 大 | 单 | ||
3216628 | 21 | 大 | 单 | ||
3216627 | 16 | 大 | 双 | ||
3216626 | 04 | 小 | 双 | ||
3216625 | 16 | 大 | 双 | ||
3216624 | 15 | 大 | 单 | ||
3216623 | 15 | 大 | 单 | ||
3216622 | 11 | 小 | 单 | ||
3216621 | 10 | 小 | 双 | ||
3216620 | 11 | 小 | 单 |
400期内,17共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
17后开出16 17 08 14 10 17 09 18 17 16 |